Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2012-05-07 11:23:11
Size: 39273
Editor: TrevorCohn
Comment:
Revision 12 as of 2012-10-30 18:49:05
Size: 39518
Editor: TrevorCohn
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
|| measure || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| 1-1 || 44.8479038982 || 45.7598697077 || 38.6901601565 || 40.6371555008 || 44.7999640753 || 44.4774666529 ||
|| M-1 || 76.6355070052 || 68.6829876391 || 76.5107286096 || 75.9002750672 || 60.745322736 || 56.8013143605 ||
|| VI || 3.19087380489 || 3.29549124697 || 3.7390972771 || 3.69384378012 || 3.42549992143 || 3.40375912189 ||
|| VM || 58.365084795 || 52.6598296566 || 53.7514171644 || 58.1458809399 || 47.2764456326 || 43.5133595608 ||
== Averages over languages with cutoff 10 for baselines ==
|| measure || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| 1-1 || 41.3538783054 || 42.7062611147 || 38.2165496796 || 36.5129036077 || 43.1366182616 || 49.7836993429 ||
|| M-1 || 81.7500009316 || 74.0017152438 || 80.9057323198 || 82.5289939559 || 70.0137818371 || 65.7254497569 ||
|| VI || 3.24059625425 || 3.29022220882 || 3.83954827012 || 3.9781605524 || 3.33499550262 || 3.07426793974 ||
|| VM || 55.4823935323 || 50.0959250254 || 50.2249884872 || 50.3560679575 || 47.2076145345 || 45.8155457487 ||

== Averages over languages with cutoff 10 for submissions ==
Line 19: Line 20:
|| 1-1 || 41.2675966155 || 43.0338998843 || 33.3444767206 || 34.6035102232 || 42.9249488539 || 45.369973969 ||
|| M-1 || 62.6299192299 || 65.1927193106 || 72.4802031122 || 72.6503959584 || 55.3421238127 || 58.4994267076 ||
|| VI || 3.70773119248 || 3.61144572597 || 4.19181484845 || 3.97071553021 || 3.6334290507 || 3.55445522787 ||
|| VM || 46.5907665493 || 48.5134872712 || 50.5163416831 || 51.4260360779 || 41.6230488654 || 44.6569810058 ||
|| 1-1 || 38.5345366509 || 41.0695747369 || 30.6537186647 || 32.5278054157 || 44.1502025845 || 45.2363169101 ||
|| M-1 || 68.061411915 || 71.1126840931 || 76.2588835636 || 77.8648919746 || 61.8733830995 || 64.2860932441 ||
|| VI || 3.68767024602 || 3.57288547862 || 4.19484591684 || 4.01042354579 || 3.48444349636 || 3.42640561166 ||
|| VM || 43.9464310829 || 46.2398101355 || 46.6150556303 || 48.459951854 || 40.2940913677 || 43.2402880173 ||

Line 24: Line 27:
Line 27: Line 29:
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 77.19298245614034 || 63.1578947368421 || 72.80701754385966 || 72.80701754385966 || 52.63157894736842 || 56.14035087719298 ||
|| basque_3lb || 69.21373200442967 || 65.28239202657808 || 73.14507198228128 || 75.27685492801773 || 56.09080841638981 || 58.97009966777409 ||
|| czech_pdt || 83.494162179453 || 67.2175721064136 || 71.52529722237031 || 75.29988804179773 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 77.04203013481364 || 69.0721649484536 || 79.38144329896907 || 71.8873909595559 || 53.13243457573355 || 44.726407613005556 ||
|| dutch_alpino || 76.73469387755102 || 57.278911564625844 || 74.14965986394559 || 76.05442176870748 || 57.41496598639456 || 61.36054421768707 ||
|| english_childes || 87.71196560783378 || 82.57304354748825 || 87.33381100230874 || 85.38730992755353 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 81.48148148148148 || 77.9436152570481 || 76.83803206191267 || 72.4709784411277 || 73.52128247650636 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 75.91836734693878 || 72.0408163265306 || 74.89795918367346 || 75.91836734693878 || 67.9591836734694 || 63.26530612244898 ||
|| slovene_jos || 66.75347222222221 || 62.84722222222222 || 76.47569444444444 || 75.34722222222221 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 70.81218274111674 || 69.41624365482234 || 78.55329949238579 || 78.55329949238579 || 64.46700507614213 || 56.34517766497462 ||
|||||||||||||| cutoff: 15 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 76.22950819672131 || 60.245901639344254 || 76.22950819672131 || 76.22950819672131 || 56.557377049180324 || 54.09836065573771 ||
|| basque_3lb || 68.22257383966245 || 65.41402953586498 || 73.35179324894516 || 75.40875527426161 || 56.7246835443038 || 58.992616033755276 ||
|| czech_pdt || 83.28186829524921 || 67.01434159061279 || 71.22761270843341 || 74.9353827855166 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 76.20543136892665 || 70.12747090338075 || 79.75244781082579 || 72.28893404766303 || 53.002032144836505 || 43.746536116755955 ||
|| dutch_alpino || 78.13664596273291 || 64.34782608695652 || 73.54037267080746 || 75.65217391304347 || 59.75155279503106 || 58.50931677018634 ||
|| english_childes || 87.70674528980297 || 82.47519056522364 || 87.36157054508845 || 85.34086006040557 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 83.8893409275834 || 79.8860862489829 || 77.55899104963385 || 73.45809601301872 || 74.22294548413345 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 74.90909090909092 || 73.27272727272728 || 75.63636363636364 || 76.18181818181819 || 68.9090909090909 || 64.27272727272727 ||
|| slovene_jos || 67.50500142897971 || 63.58959702772221 || 75.53586739068305 || 73.62103458130895 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 68.64485981308411 || 69.06542056074765 || 74.67289719626167 || 74.67289719626167 || 58.78504672897197 || 52.24299065420561 ||
|||||||||||||| cutoff: none ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 79.02029664324746 || N/A || 79.09836065573771 || 79.0007806401249 || 64.7736143637783 || 56.53786104605777 ||
|| basque_3lb || 66.76460300804477 || 65.32353969919552 || 72.59181532004197 || 75.22910108429521 || 56.712137110877926 || 58.02728226652676 ||
|| czech_pdt || 83.69857016118812 || 67.30151049047734 || 72.40042399732697 || 76.0003686933278 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 74.63042441583214 || 70.77457592479051 || 79.90326316506574 || 71.61932011717418 || 52.81694938347299 || 41.90339941412903 ||
|| dutch_alpino || 80.75201432408237 || 70.13428827215756 || 74.03760071620412 || 76.0787824529991 || 61.145926589077895 || 58.78245299910474 ||
|| english_childes || 87.72690423319587 || 82.48563674174333 || 87.38500581579783 || 85.35476366712487 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 85.93430244866276 || 81.00522193211488 || 77.93910098087645 || 73.46341119187072 || 75.83797897113824 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 79.78523947502983 || 74.04124765638316 || 76.13771944775864 || 77.12629964206579 || 71.21186296233168 || 66.81438554627577 ||
|| slovene_jos || 70.81398947694211 || 65.3092806296149 || 75.52725825706327 || 72.71079276650308 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 66.19519094766619 || 67.85714285714286 || 73.55021216407354 || 73.55021216407354 || 55.46322489391796 || 48.886138613861384 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 89.47368421052632 || 74.56140350877193 || 84.21052631578947 || 84.21052631578947 || 75.43859649122807 || 72.80701754385966 ||
|| basque_3lb || 83.74861572535991 || 79.06976744186046 || 87.59689922480621 || 87.59689922480621 || 76.52270210409745 || 74.55703211517165 ||
|| czech_pdt || 83.1209681718825 || 66.92967958628778 || 71.41333902009916 || 77.13920136482379 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 83.22759714512293 || 76.16970658207771 || 84.41712926249009 || 84.89294210943696 || 66.2172878667724 || 56.740681998413955 ||
|| dutch_alpino || 76.73469387755102 || 57.278911564625844 || 74.14965986394559 || 76.05442176870748 || 58.0952380952381 || 55.374149659863946 ||
|| english_childes || 90.38293129527904 || 85.52663004537855 || 91.51739511185414 || 91.51739511185414 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 84.79823106688778 || 80.54173576561637 || 77.22498618021007 || 83.69264787175234 || 75.51133222775015 || 69.81757877280266 ||
|| portuguese_floresta || 79.18367346938776 || 77.14285714285715 || 79.18367346938776 || 80.40816326530611 || 72.0408163265306 || 71.83673469387755 ||
|| slovene_jos || 66.75347222222221 || 62.84722222222222 || 76.47569444444444 || 76.90972222222221 || 62.93402777777778 || 58.68055555555556 ||
|| swedish_talbanken || 80.0761421319797 || 79.94923857868021 || 82.86802030456852 || 82.86802030456852 || 73.3502538071066 || 65.98984771573603 ||
|||||||||||||| cutoff: 15 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 85.24590163934425 || 68.85245901639344 || 85.65573770491804 || 85.65573770491804 || 70.08196721311475 || 72.1311475409836 ||
|| basque_3lb || 82.2652953586498 || 79.49630801687763 || 87.06487341772153 || 87.06487341772153 || 77.51845991561181 || 74.06381856540084 ||
|| czech_pdt || 82.81525194995311 || 66.66209199661475 || 71.12925730231707 || 77.02600699924518 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 82.28339183447257 || 76.90744503971919 || 84.03842601145391 || 84.68501755034177 || 67.65194901163865 || 56.161093663402916 ||
|| dutch_alpino || 78.13664596273291 || 64.34782608695652 || 73.54037267080746 || 75.77639751552795 || 60.993788819875775 || 55.52795031055901 ||
|| english_childes || 90.34229828850856 || 85.39838918452467 || 91.46411620883073 || 91.46411620883073 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 85.25630593978845 || 81.49715215622457 || 77.85191212367779 || 84.18226200162734 || 75.42717656631407 || 69.37347436940601 ||
|| portuguese_floresta || 77.36363636363637 || 77.36363636363637 || 79.9090909090909 || 80.9090909090909 || 71.72727272727273 || 69.81818181818183 ||
|| slovene_jos || 67.50500142897971 || 63.58959702772221 || 75.53586739068305 || 76.02172049156903 || 65.41869105458703 || 58.95970277222064 ||
|| swedish_talbanken || 79.7196261682243 || 79.7196261682243 || 79.57943925233644 || 79.57943925233644 || 70.37383177570094 || 63.13084112149533 ||
|||||||||||||| cutoff: none ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 83.80171740827478 || N/A || 83.33333333333334 || 83.33333333333334 || 65.04683840749415 || 66.60811865729899 ||
|| basque_3lb || 80.85344526058063 || 79.53830010493179 || 86.67366211962224 || 86.67366211962224 || 77.36970968870234 || 73.8789786638685 ||
|| czech_pdt || 83.10174783680712 || 66.77612249835816 || 72.27310958257003 || 77.96769324715127 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 81.44287758021663 || 77.75734041828463 || 84.12698412698413 || 84.91722869405272 || 68.15859390966688 || 53.78431773281559 ||
|| dutch_alpino || 80.75201432408237 || 70.13428827215756 || 74.03760071620412 || 76.11459265890778 || 63.36615935541629 || 57.63652641002685 ||
|| english_childes || 90.36339924570865 || 85.4182087342709 || 91.49836100243206 || 91.49836100243206 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 86.72641309717028 || 81.92611671723942 || 78.1137534401242 || 84.35360948415779 || 77.14346199985886 || 71.1011925763884 ||
|| portuguese_floresta || 81.69422191920913 || 77.38196693369694 || 80.38179648883586 || 81.89875575251406 || 75.5411624339526 || 74.34804840634055 ||
|| slovene_jos || 70.81398947694211 || 65.3092806296149 || 75.52725825706327 || 75.9207675642216 || 67.94004509881947 || 59.959322633417344 ||
|| swedish_talbanken || 78.6067892503536 || 80.44554455445545 || 79.59688826025459 || 79.59688826025459 || 69.90806223479491 || 58.78712871287129 ||
Line 64: Line 66:
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 50.877192982456144 || 38.59649122807017 || 32.45614035087719 || 32.45614035087719 || 39.473684210526315 || 39.473684210526315 ||
|| basque_3lb || 46.013289036544855 || 45.625692137320044 || 42.94019933554817 || 53.12846068660022 || 44.545957918050945 || 47.03765227021041 ||
|| czech_pdt || 33.66743082582502 || 49.72010449432212 || 31.486911553020207 || 33.816708428853225 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 46.90721649484536 || 47.26407613005551 || 34.4964314036479 || 35.48770816812054 || 39.968279143536876 || 38.50118953211737 ||
|| dutch_alpino || 33.33333333333333 || 35.91836734693877 || 46.53061224489796 || 42.44897959183673 || 43.40136054421769 || 36.734693877551024 ||
|| english_childes || 46.54884165273466 || 49.15213756866492 || 47.93010110659979 || 64.9988058275615 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 43.78109452736319 || 47.650635710337205 || 50.08291873963516 || 40.46434494195688 || 47.92703150912106 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 57.3469387755102 || 50.204081632653065 || 32.6530612244898 || 34.89795918367347 || 51.83673469387755 || 58.16326530612245 ||
|| slovene_jos || 41.14583333333333 || 52.604166666666664 || 33.68055555555556 || 34.02777777777778 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 48.857868020304565 || 40.86294416243655 || 34.64467005076142 || 34.64467005076142 || 46.44670050761421 || 46.954314720812185 ||
|||||||||||||| cutoff: 15 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 49.59016393442623 || 40.57377049180328 || 34.01639344262295 || 34.42622950819672 || 43.44262295081967 || 40.16393442622951 ||
|| basque_3lb || 42.391877637130804 || 43.68407172995781 || 42.813818565400844 || 52.95358649789029 || 42.60284810126582 || 44.33016877637131 ||
|| czech_pdt || 35.71673643038496 || 51.18827054598687 || 32.39323863766326 || 33.24183993229488 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 44.52244596342139 || 46.61001293183078 || 32.865324219471646 || 33.69665619804175 || 38.85091446517643 || 37.79789395898762 ||
|| dutch_alpino || 39.37888198757764 || 49.50310559006211 || 45.09316770186335 || 41.42857142857143 || 44.6583850931677 || 43.41614906832298 ||
|| english_childes || 46.51229685028046 || 49.7231410901769 || 48.36401553286351 || 64.54767726161369 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 47.74613506916192 || 46.24898291293735 || 53.50691619202603 || 41.51342554922701 || 48.136696501220506 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 57.63636363636364 || 49.0 || 32.09090909090909 || 33.81818181818182 || 49.36363636363637 || 57.54545454545455 ||
|| slovene_jos || 38.03943983995427 || 50.55730208631037 || 33.06659045441555 || 33.00943126607602 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 48.50467289719626 || 39.15887850467289 || 33.41121495327103 || 33.41121495327103 || 41.35514018691589 || 42.757009345794394 ||
|||||||||||||| cutoff: none ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 53.86416861826698 || N/A || 37.76346604215456 || 39.14910226385636 || 50.078064012490245 || 41.451990632318505 ||
|| basque_3lb || 39.37740468695348 || 41.15424973767051 || 41.035327037425674 || 52.38195173137461 || 40.671563483735575 || 41.46204966771598 ||
|| czech_pdt || 33.64787482861521 || 51.616489809085984 || 31.037065201110686 || 31.738158607260953 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 43.91988555078684 || 45.70474827985558 || 31.50759588527829 || 31.77328155868928 || 36.8621840724845 || 35.94250289529259 ||
|| dutch_alpino || 42.82900626678604 || 56.168307967770815 || 43.09758281110116 || 39.982094897045656 || 47.55595344673232 || 44.941808415398384 ||
|| english_childes || 46.61097599661626 || 49.97003982940326 || 48.57072362623806 || 64.50248493179656 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 49.32785265683438 || 47.0944181779691 || 52.78561851668901 || 41.34500035283325 || 49.867687530872914 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 61.44537242202147 || 48.40634054883245 || 34.20828362024885 || 35.38435316175217 || 51.423214590080114 || 58.75234361683995 ||
|| slovene_jos || 38.97952867312199 || 53.03532740858646 || 33.187425387982486 || 32.590529247910865 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 48.76237623762376 || 40.54101838755304 || 34.07001414427157 || 34.07001414427157 || 37.5 || 39.63932107496464 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 44.73684210526316 || 35.96491228070175 || 37.719298245614034 || 37.719298245614034 || 42.98245614035088 || 50.0 ||
|| basque_3lb || 43.18936877076412 || 40.33776301218162 || 49.390919158361015 || 49.390919158361015 || 49.72314507198228 || 58.58250276854928 ||
|| czech_pdt || 31.87609958948659 || 48.79245081836115 || 31.20968171882497 || 30.687210108226264 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 42.98176050753371 || 44.647105471847745 || 35.48770816812054 || 34.773988897700235 || 42.228390166534496 || 45.63838223632038 ||
|| dutch_alpino || 33.197278911564624 || 35.91836734693877 || 46.53061224489796 || 41.76870748299319 || 40.27210884353741 || 31.15646258503401 ||
|| english_childes || 38.9937106918239 || 42.22195685056922 || 43.50370193455935 || 43.50370193455935 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 37.97678275290215 || 40.07739082365948 || 42.06744057490326 || 31.8407960199005 || 41.07241569928137 || 49.69596462133776 ||
|| portuguese_floresta || 54.89795918367347 || 50.204081632653065 || 34.48979591836735 || 34.285714285714285 || 44.08163265306123 || 54.285714285714285 ||
|| slovene_jos || 41.14583333333333 || 52.604166666666664 || 33.59375 || 32.98611111111111 || 45.13888888888889 || 47.74305555555556 ||
|| swedish_talbanken || 44.54314720812182 || 36.29441624365482 || 28.17258883248731 || 28.17258883248731 || 39.59390862944163 || 61.16751269035533 ||
|||||||||||||| cutoff: 15 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 48.77049180327869 || 37.704918032786885 || 36.885245901639344 || 36.885245901639344 || 37.704918032786885 || 54.09836065573771 ||
|| basque_3lb || 39.66244725738397 || 37.289029535864984 || 48.655063291139236 || 48.655063291139236 || 48.43090717299578 || 56.92246835443038 ||
|| czech_pdt || 33.831972368992886 || 50.213865824927375 || 32.102747089366176 || 29.284750337381915 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 41.41880657675966 || 43.80195824866063 || 33.34564936264549 || 32.625161647884724 || 41.73286532421947 || 46.997967855163495 ||
|| dutch_alpino || 39.316770186335404 || 49.50310559006211 || 45.09316770186335 || 40.993788819875775 || 50.18633540372671 || 38.57142857142858 ||
|| english_childes || 38.73867395368906 || 42.43851574859773 || 43.63224507406875 || 43.63224507406875 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 40.58584214808788 || 38.58421480878763 || 45.19121236777868 || 32.87225386493084 || 41.464605370219694 || 48.803905614320584 ||
|| portuguese_floresta || 55.63636363636364 || 48.54545454545455 || 34.0 || 33.54545454545455 || 43.27272727272727 || 51.90909090909091 ||
|| slovene_jos || 38.03943983995427 || 50.55730208631037 || 33.00943126607602 || 32.32352100600171 || 48.1566161760503 || 46.4704201200343 ||
|| swedish_talbanken || 43.83177570093458 || 34.06542056074766 || 28.037383177570092 || 28.037383177570092 || 39.299065420560744 || 58.45794392523365 ||
|||||||||||||| cutoff: none ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 53.669008587041375 || N/A || 39.44184231069477 || 39.44184231069477 || 39.83216237314598 || 55.523028883684624 ||
|| basque_3lb || 36.103532703742566 || 36.0265827212312 || 47.149352920601615 || 47.149352920601615 || 47.0863938440014 || 54.697446659671215 ||
|| czech_pdt || 31.81938635604254 || 49.30293917712258 || 30.489209959328516 || 27.20265459196018 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 42.53695755841679 || 42.76858096600586 || 31.671094761223518 || 31.04434907010014 || 39.948225355950676 || 45.58212412289666 ||
|| dutch_alpino || 42.79319606087735 || 56.15040286481647 || 43.09758281110116 || 39.623992837958816 || 56.45478961504029 || 45.371530886302594 ||
|| english_childes || 38.786084381939304 || 42.57164005498573 || 43.7594727009975 || 43.7594727009975 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 41.546115305906426 || 39.57377743278527 || 43.860701432503 || 31.557405969938607 || 42.071836849904734 || 51.70065626984687 ||
|| portuguese_floresta || 59.655701380603375 || 47.4518493267428 || 35.895687745014484 || 35.50366456451338 || 46.497358104653145 || 56.076359297767176 ||
|| slovene_jos || 39.02374320201618 || 53.03532740858646 || 33.17858248220365 || 32.502100190122476 || 50.90418711588628 || 48.50333819693151 ||
|| swedish_talbanken || 42.37977369165488 || 32.44342291371994 || 26.449787835926447 || 26.449787835926447 || 34.98939179632249 || 54.915134370579906 ||
Line 101: Line 103:
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 59.58559339060883 || 43.62119646671101 || 49.88164471352893 || 49.88164471352893 || 39.95512689769535 || 36.39569537260902 ||
|| basque_3lb || 50.99307988660486 || 48.53640979619257 || 50.95970899040564 || 58.1153238488631 || 40.196144880289104 || 42.56688226058565 ||
|| czech_pdt || 52.11675246679347 || 44.73278859122585 || 38.89617521090496 || 44.037405892979095 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 60.356557827276745 || 53.591175121753345 || 57.53334144165391 || 64.75192949924858 || 42.320011898426344 || 37.338966447839745 ||
|| dutch_alpino || 51.60149014654867 || 38.02016280274634 || 50.340849158272206 || 50.832105556568806 || 38.594548862044654 || 42.23950863569717 ||
|| english_childes || 70.50897561120742 || 68.07798797494013 || 67.60839529769814 || 78.41987472959967 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 64.30156483150868 || 62.573112700324785 || 58.52096991061693 || 63.00638486538638 || 59.772025128202955 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 63.55436438942059 || 58.98826799547705 || 54.12973347658484 || 57.05529710306491 || 54.85755476630859 || 51.74965271997627 ||
|| slovene_jos || 49.54434082328363 || 49.83887909794581 || 50.73836755401322 || 56.45385729933412 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 61.08812857647179 || 58.61831601901527 || 58.90498589014833 || 58.90498589014833 || 55.23970699545343 || 50.7894519278561 ||
|||||||||||||| cutoff: 15 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 59.79368663514332 || 39.32274932666634 || 51.433960405943324 || 51.62030522178487 || 40.40736959968353 || 35.49405490306846 ||
|| basque_3lb || 48.48741104746065 || 46.716518078658645 || 49.606179371012644 || 55.80933895966987 || 39.189651631413874 || 41.19296854871094 ||
|| czech_pdt || 53.593048680372924 || 46.75192422347722 || 40.41791305140842 || 45.101577753047536 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 59.74471366153833 || 54.72553346983457 || 56.87185985642923 || 64.27548143863716 || 42.64064386038966 || 37.34902830265469 ||
|| dutch_alpino || 54.782019282299096 || 46.71471463879629 || 52.83885209190685 || 52.16053221851604 || 43.30352598628739 || 43.91497096676743 ||
|| english_childes || 70.56392306708123 || 68.13223908128776 || 67.69751033145879 || 78.1945034090595 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 65.65220551872363 || 63.75046024056116 || 60.439185536658634 || 62.88826414644305 || 60.283560148570025 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 62.645384184923316 || 57.675054573933984 || 53.32650868943317 || 56.40413680330357 || 53.924059260455714 || 51.14378934376125 ||
|| slovene_jos || 48.895211041139845 || 50.16654092709094 || 47.99500011419053 || 53.594048080344834 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 60.77646803716847 || 58.37082748004918 || 56.41991962054256 || 56.41991962054256 || 52.00395886931477 || 47.65117593136282 ||
|||||||||||||| cutoff: none ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, standard-column3 || Chrupala, standard-column4 || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 61.21989590749298 || N/A || 51.44461589212226 || 52.952987789249036 || 45.408698921262314 || 39.125155743073684 ||
|| basque_3lb || 46.78270656036141 || 46.32458477289194 || 48.29922683069305 || 54.446127297690815 || 38.74915501498663 || 39.835979625282064 ||
|| czech_pdt || 55.03085362966724 || 48.76121405467907 || 42.429046173213806 || 46.76169772176474 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 59.12249273900915 || 56.157130633766464 || 56.83332583410241 || 63.61895606996989 || 43.54290921069223 || 37.11628310210372 ||
|| dutch_alpino || 57.01128025516519 || 53.350508421712384 || 54.8328949260925 || 53.39962874275941 || 45.94640013420552 || 44.696138255748465 ||
|| english_childes || 70.60742316992047 || 68.180278974173 || 67.7669510414336 || 78.1824366341214 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 66.42903228402129 || 64.18928261644633 || 60.17495430082145 || 61.30645403272812 || 60.92535571531826 || N/A ||
|| portuguese_floresta || 66.35178720490117 || 58.461761864085304 || 52.360531593982884 || 54.736909196572036 || 56.5745772734508 || 53.96658558409606 ||
|| slovene_jos || 51.17092486568586 || 51.29637998704551 || 46.6090427073388 || 51.882318768178045 || N/A || N/A ||
|| swedish_talbanken || 61.5195302804981 || 58.234553172830005 || 56.09317242729238 || 56.09317242729238 || 50.446404537055955 || 45.86793220820021 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 57.899574880173574 || 41.952401944223816 || 47.29423823877686 || 47.29423823877686 || 46.17326051368214 || 45.56736244866771 ||
|| basque_3lb || 46.689337752451884 || 43.883452621477645 || 45.530699252538405 || 45.530699252538405 || 41.89695960839781 || 42.62973205026312 ||
|| czech_pdt || 49.884800423594314 || 42.057932051562645 || 37.0579628451493 || 37.64369180845895 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 57.02710097786879 || 52.39186645454882 || 53.28595030138473 || 53.07755938919437 || 44.64409283485814 || 40.92362613155104 ||
|| dutch_alpino || 51.34222401282646 || 37.869273198693236 || 50.406741927130895 || 49.66853462730592 || 38.47412983723591 || 35.56458834612131 ||
|| english_childes || 64.59832966020144 || 62.419799945845035 || 62.798889652158884 || 62.798889652158884 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 58.40056036494159 || 55.77260041646943 || 50.339120213167554 || 51.94479879061239 || 53.508034047290565 || 51.529200883629656 ||
|| portuguese_floresta || 61.70479721062967 || 59.607242337494824 || 53.65777673299915 || 53.803506876917936 || 53.51426515878595 || 55.631736590462445 ||
|| slovene_jos || 49.468173495984274 || 49.82915037185253 || 50.67554457570452 || 50.59579980610279 || 47.39115869736824 || 44.17834687477349 ||
|| swedish_talbanken || 57.80903654415284 || 55.175530912081584 || 51.20296113298514 || 51.20296113298514 || 52.05901557863818 || 50.499772663824736 ||
|||||||||||||| cutoff: 15 ||
|| file || Blunsom, standard || Christodoulopoulos, standard || Chrupala, CPOS || Chrupala, POS || Graca, coarse || Graca, universal ||
|| arabic_padt || 59.561207298988826 || 39.05082478443095 || 50.71217476403616 || 50.71217476403616 || 44.194416579820036 || 46.48158137501536 ||
|| basque_3lb || 43.879677388652645 || 42.16414048623967 || 43.95287374416473 || 43.95287374416473 || 41.30183507656761 || 41.36994428032167 ||
|| czech_pdt || 51.0438222244994 || 43.703369117524424 || 38.33124238828659 || 38.01852397327627 || N/A || N/A ||
|| danish_cdt || 56.705323284571094 || 53.34430952259318 || 52.47146660437855 || 52.30444421221026 || 46.10298078017284 || 41.76875078088303 ||
|| dutch_alpino || 54.64056313234491 || 46.66370114435712 || 52.87490674105386 || 51.53471377703966 || 43.72567294878569 || 41.05716506240209 ||
|| english_childes || 64.50943384332373 || 62.31129821517969 || 62.72074244421613 || 62.72074244421613 || N/A || N/A ||
|| english_ptb || 59.62785433105151 || 57.20939081233642 || 52.816271885653 || 52.80916599195259 || 54.35149741386882 || 52.084704292087594 ||
